| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия |
| инструкции:smartweb:описания_программ:e-каскадный_менеджер [2022/07/22 14:51] – admin | инструкции:smartweb:описания_программ:e-каскадный_менеджер [2023/05/23 16:57] (текущий) – [Аварии] admin |
|---|
| ===== Параметры ===== | ===== Параметры ===== |
| |
| ^Индекс ^Параметр ^Диапазон ^По умолч. ^ | ^ Индекс ^ Параметр ^ Диапазон ^ По умолч. ^ |
| |E1 |Задержка |0-300мин. |0 | | | E1 | Задержка | 0-300мин. | 0 | |
| |E2 |Внеш. запрос<sup>1</sup> |0-120 °C |60 °C | | | E2 | Внеш. запрос<sup>1</sup> | 0-120 °C | 60 °C | |
| |E3 |Тип ротации |Выкл./Часы/Расписание | | | | E3 | Тип ротации | Выкл./Часы/Расписание | Выкл. | |
| |E4 |Ротация |0-250ч |200ч | | | E4 | Ротация | 0-250ч | 200ч | |
| |E5 |Параметр P |1-100K |10K | | | E5 | Параметр P | 1-100K | 40K | |
| |E6 |Параметр I |0-100 |10 | | | E6 | Параметр I | 0-100 | 2 | |
| |E7 |Параметр D |0-100 |0 | | | E7 | Параметр D | 0-100 | 0 | |
| |E8 |Сдвиг |0 — 50 К |0 К | | | E8 | Сдвиг | 0 — 50 К | 0 К | |
| |E9 |Функция |Стандарт, Температура, Погода |Стандарт | | | E9 | Функция | Стандарт, Температура, Погода | Стандарт | |
| |E10 |Период Выкл |0-300 мин |1 мин | | | E10 | Период Выкл | 0-300 мин | 1 мин | |
| |E11 |Ул. темп. |-30-30 °C |0 °C | | | E11 | Ул. темп. | -30-30 °C | 0 °C | |
| |E12 |Ул. гист. |1-10 К |2 К | | | E12 | Ул. гист. | 1-10 К | 2 К | |
| |E13 |Т мин |0 — 50 °C |0 °C | | | E13 | Т мин | 0 — 50 °C | 0 °C | |
| |E14 |Т макс |50 — 120 °C |100 °C | | | E14 | Т макс | 50 — 120 °C | 100 °C | |
| |E15 |Расписание<sup>2</sup> | | | | | E15 | Расписание<sup>2</sup> | | | |
| |E16 |Генераторы | | | | | E16 | Генераторы | | | |
| |E16-N-1 |Номер |0..255 |0 | | | E16-N-1 | Номер | 0..255 | 0 | |
| |E16-N-2 |Тип<sup>3</sup> | | | | | E16-N-2 | Тип<sup>3</sup> | | | |
| |E16-N-3 |Мощность<sup>3</sup> | | | | | E16-N-3 | Мощность<sup>3</sup> | | | |
| |E16-N-4 |Время работы<sup>3</sup> | | | | | E16-N-4 | Время работы<sup>3</sup> | | | |
| |E16-N-5 |Приоритет<sup>3</sup> | | | | | E16-N-5 | Приоритет<sup>3</sup> | | | |
| |
| <sup>1</sup>Параметр доступен только при подключении датчика внешнего запроса | <sup>1</sup>Параметр доступен только при подключении датчика внешнего запроса |
| |
| <callout type="warning" title="Недогрев каскада" icon="true"> | <callout type="warning" title="Недогрев каскада" icon="true"> |
| Срабатывает, если температура подачи котла становится ниже **E13. Т мин** в течение 10 минут. | Срабатывает, если температура коллектора становится ниже **E13. Т мин** в течение 60 минут. |
| | Требуемая мощность должна быть более 0%. |
| </callout> | </callout> |
| |