Это старая версия документа!
SmartWeb - инструкция пользователя
Многозадачные сетевые контроллеры SmartWeb
Описание программ
В данном разделе приводится подробное описание каждой программы.
Для удобства пользователя мы обозначили программы буквами, а параметры соответственно индексом, который состоит из буквы и номера.
В меню контроллера у параметров отображается только номер. Номер закреплен за каждым параметром и в случае если параметр отсутствует, его номер пропускается в списке.
E. Проточное ГВС
Параметры
| Индекс | Параметр | Диапазон | По умолч. |
|---|---|---|---|
| E1 | 1x нагрев | Выкл./Вкл. | Выкл. |
| E2 | Режим | Комфорт, Эконом, По прогр, Выкл | Комфорт |
| E3 | Полоса проп. | 1-10 K | 5 K |
| E4 | Сдвиг уставки | 0-50 K | 5 K |
| E5 | Т желаемая | 10-90 °C | 40 °C |
| E6 | Блок. насоса | Выкл./Вкл. | Выкл. |
| E7 | Циркуляция | Выкл., Вкл., Программа, Периодич. | Программа |
| E8 | Период цирк.* | 2-60 мин. | 30 мин. |
| E9 | Длит. цирк.* | 1-30 мин. | 1 мин. |
| E10 | Приоритет | 0-10 | 0 |
| E11 | Теплогенератор | 1-255 | 1 |
| E12 | Мин. проток | 0-30л/ мин. | 5л/мин. |
| E13 | Расписание |
* Параметры доступны, если параметр «E7. Циркуляция» = Периодич.,
