Это старая версия документа!
Технические характеристики
Таблица характеристик всех контроллеров серии SmartWeb
| SmartWeb S | SmartWeb L | SmartWeb X | Caleon | SmartWeb N | SmartWeb Disco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Механическое реле фаза 2А 250 В | 1 | 3 | 6 | - | - | - |
| Механическое реле «сухой контакт» 6А 250 В | - | - | 1 | - | 3 | - |
| Аналоговый выход | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Датчик температуры Pt1000 | 3 | 6 | 12 | встроен | 3 | 6 |
| Датчик протока/температуры VFS | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Карта памяти | - | - | micro SD | - | - | micro SD |
| Ethernet, функции Datalogger | - | - | да | - | - | да |
| Габариты | 115 мм х 86 мм х 45 мм | 162 мм х 110 мм х 52 мм | 228 мм х 180 мм х 53 мм | 95 мм х 75 мм х 19 мм | ||
| Корпус | 2 части, АБС-пластик | 2 части, АБС-пластик | 3 части, АБС-пластик | 2 части: белый АБС-пластик RAL 9003; стекло | ||
| Способы установки | на стену, на стойку | на стену, на стойку | на стену, на стойку | круглый подрозетник или стена | ||
| Дисплей | графический ЖК, 128х64 пикс. | графический ЖК, 128х64 пикс. | графический ЖК, 128х128 пикс. | 240х320 2,8' (7 см) TFT дисплей с емкостным тач-вводом | ||
| Управление | 4 кнопки | 4 кнопки | 4 кнопки |
