| Следующая версия | Предыдущая версия |
| каталог:насосы:180-мм:grundfos-25-70-180-upm3 [2017/03/10 10:25] – создано admin | каталог:насосы:180-мм:grundfos-25-70-180-upm3 [2021/09/29 19:27] (текущий) – admin |
|---|
| {{ :каталог:насосы:180-мм:20170310_upm3_01.jpg?nolink |}} | {{ :каталог:насосы:180-мм:20170310_upm3_01.jpg?nolink |}} |
| | |
| <btn type="primary" size="lg" icon="fa fa-file-pdf-o">[[ http://doku.gidrologo.ru/_media/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/smartweb/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_upm3_-1.pdf | Техническое Описание Насосов UPM3 Grundfos ]]</btn> | [[http://doku.gidrologo.ru/_media/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/smartweb/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_upm3_-1.pdf | Техническое описание насосов UPM3 Grundfos (рус.) ]] |
| |
| <btn type="primary" size="lg" icon="fa fa-file-pdf-o">[[ http://teplomonitor.ru/documents/Grundfosliterature-5439492.pdf | GRUNDFOS UPM3 THE NEXT GENERATION OF OEM CIRCULATORS ]]</btn> | [[ http://teplomonitor.ru/documents/Grundfosliterature-5439492.pdf | GRUNDFOS UPM3 THE NEXT GENERATION OF OEM CIRCULATORS (англ.) ]] |
| |
| <btn type="primary" size="lg" icon="fa fa-file-pdf-o">[[ http://teplomonitor.ru/documents/Grundfosliterature-5439390.pdf | UPM3 GRUNDFOS DATA BOOKLET ]]</btn> | [[ http://teplomonitor.ru/documents/Grundfosliterature-5439390.pdf | UPM3 GRUNDFOS DATA BOOKLET (англ.) ]] |
| |
| </jumbotron> | </jumbotron> |
| {{ :каталог:насосы:180-мм:20170310_upm3_04.jpg?nolink |}} | {{ :каталог:насосы:180-мм:20170310_upm3_04.jpg?nolink |}} |
| |
| | ===== Подключение ===== |
| | |
| | {{:каталог:насосы:180-мм:pwm_pump_connection_1.png?nolink|}} |
| | |
| | ===== Настройки SmartWeb ===== |
| | |
| | Главное меню -> Аналоговые выходы -> V1/V2... |
| | |
| | * Тип выхода: ШИМ |
| | * Оборуд.: UPM3(a) |
| | |
| | {{:каталог:насосы:180-мм:grundfos_upm2_upm3_settings.png?nolink|}} |
| ===== Технические данные ===== | ===== Технические данные ===== |
| |
| | Напряжение питания | 220в 50гЦ | | | Напряжение питания | 220 В, 50 Гц | |
| | Потребляемая Эл. Мощность | 4—52 Вт | | | Потребляемая Эл. Мощность | 4—52 Вт | |
| | Минимальное давление | 0.5 атм | | | Минимальное давление | 0.5 атм | |
| | Рабочее давление | 3.0 атм | | | Рабочее давление | 3.0 атм | |
| | Максимальная температура | 95 °C | | | Максимальная температура | 95 °C | |
| | Минимальная температура | 2 °C | | | Минимальная температура | 2 °C | |
| | Степень защиты по пер. панели | IP44 | | | Степень защиты по пер. панели | IP44 | |
| |