инструкции:smartweb&nofooter
| Вход | Назначение |
|---|---|
| S1 | Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 1 |
| S2 | Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 2 |
| S3 | Датчик температуры бойлера ГВС |
| S4 | |
| S5 | |
| S6 | Датчик уличной температуры |
| Выход | Назначение |
|---|---|
| R1 | Насос смесительного контура 1 |
| R2 | Насос смесительного контура 2 |
| R3 | Насос контура бойлера ГВС |
| V1 | Сервопривод смесительного контура 1 (0-10В) |
| V2 | Сервопривод смесительного контура 2 (0-10В) |
| Вход | Назначение |
|---|---|
| S1 | Датчик комнатной температуры контура 1 |
| S2 | Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 2 |
| S3 | Датчик температуры бойлера ГВС |
| S4 | |
| S5 | Датчик температуры котла |
| S6 | Датчик уличной температуры |
| Выход | Назначение |
|---|---|
| R1 | Насос прямого отопительного контура 1 |
| R2 | Насос смесительного контура 2 |
| R3 | Насос контура бойлера ГВС |
| V1 | Котел (через преобразующее реле) |
| V2 | Сервопривод смесительного контура 2 (0-10В) |
| Вход | Назначение |
|---|---|
| S1 | Датчик комнатной температуры контура 1 |
| S2 | Датчик комнатной температуры контура 2 |
| S3 | Датчик температуры бойлера ГВС |
| S4 | |
| S5 | Датчик температуры котла |
| S6 | Датчик уличной температуры |
| Выход | Назначение |
|---|---|
| R1 | Насос прямого отопительного контура 1 |
| R2 | Насос прямого отопительного контура 2 |
| R3 | Насос контура бойлера ГВС |
| V1 | Насос котла (через преобразующее реле) |
| V2 | Котел (через преобразующее реле) |
| Вход | Назначение |
|---|---|
| S1 | Датчик комнатной температуры контура 1 |
| S2 | Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 2 |
| S3 | |
| S4 | |
| S5 | Датчик температуры котла |
| S6 | Датчик уличной температуры |
| Выход | Назначение |
|---|---|
| R1 | Насос прямого отопительного контура 1 |
| R2 | Насос смесительного контура 2 |
| R3 | Насос котла |
| V1 | Котел (через преобразующее реле) |
| V2 | Сервопривод смесительного контур 2 |
| Вход | Назначение |
|---|---|
| S1 | Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 1 |
| S2 | Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 2 |
| S3 | |
| S4 | |
| S5 | Датчик температуры котла |
| S6 | Датчик уличной температуры |
| Выход | Назначение |
|---|---|
| R1 | Насос смесительного контура 1 |
| R2 | Насос смесительного контура 2 |
| R3 | Котел (через преобразующее реле) |
| V1 | Сервопривод смесительного контура 1 |
| V2 | Сервопривод смесительного контура 2 |
| Вход | Назначение |
|---|---|
| S1 | Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 1 |
| S2 | Датчик температуры теплоносителя смесительного контура 2 |
| S3 | |
| S4 | |
| S5 | Датчик температуры котла |
| S6 | Датчик уличной температуры |
| Выход | Назначение |
|---|---|
| R1 | Насос смесительного контура 1 |
| R2 | Насос смесительного контура 2 |
| R3 | Котел (через преобразующее реле) |
| V1 | Сервопривод смесительного контура 1 |
| V2 | Сервопривод смесительного контура 2 |
| Вход | Назначение |
|---|---|
| S1 | Датчик комнатной температуры контура 1 |
| S2 | |
| S3 | Датчик температуры бойлера ГВС |
| S4 | |
| S5 | Датчик температуры котла |
| S6 | Датчик уличной температуры |
| Выход | Назначение |
|---|---|
| R1 | Насос прямого отопительного контура 1 |
| R2 | Насос рециркуляции ГВС |
| R3 | Насос контура ГВС |
| V1 | Насос котла (через преобразующее реле) |
| V2 | Котел (через преобразующее реле) |